2010年1-2月中國(guó)聚丙烯樹(shù)脂分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-22 14:26 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)聚丙烯樹(shù)脂分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 聚丙烯樹(shù)脂(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 684,781.31 | 1,491,056.11 |
北京 | 37,249.00 | 76,174.30 |
天津 | 6,781.00 | 18,664.00 |
河北 | 15,366.45 | 31,868.28 |
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | 1,727.00 | 3,255.00 |
遼寧 | 35,626.60 | 78,099.16 |
吉林 | 1,516.00 | 2,274.00 |
黑龍江 | 43,291.87 | 89,873.60 |
上海 | 63,690.00 | 136,964.20 |
江蘇 | 47,479.00 | 98,230.00 |
浙江 | 82,070.92 | 173,729.76 |
安徽 | 2,296.03 | 6,369.03 |
福建 | 28,550.00 | 133,056.00 |
江西 | 8,361.00 | 14,324.00 |
山東 | 65,431.57 | 139,403.45 |
河南 | 11,847.00 | 33,150.00 |
湖北 | 24,968.00 | 51,457.00 |
湖南 | 16,070.00 | 34,908.00 |
廣東 | 80,130.60 | 143,126.73 |
廣西 | ||
海南 | 12,791.00 | 12,791.00 |
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | 11,701.00 | 31,355.00 |
甘肅 | 32,258.27 | 66,195.60 |
青海 | 2,304.00 | 3,365.00 |
寧夏 | 1,997.00 | 4,231.00 |
新疆 | 51,278.00 | 108,192.00 |
與 聚丙烯樹(shù)脂 的相關(guān)內(nèi)容







