2010年1-2月中國(guó)基本型乘用車(chē)(轎車(chē))分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-20 13:14 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)基本型乘用車(chē)(轎車(chē))分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē))(輛) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 618,473.00 | 1,476,280.00 |
北京 | 35,510.00 | 86,956.00 |
天津 | 50,879.00 | 110,197.00 |
河北 | 7,869.00 | 20,416.00 |
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 26,821.00 | 57,159.00 |
吉林 | 59,316.00 | 152,492.00 |
黑龍江 | 1,817.00 | 4,620.00 |
上海 | 94,238.00 | 214,518.00 |
江蘇 | 21,574.00 | 51,794.00 |
浙江 | 20,692.00 | 45,861.00 |
安徽 | 35,977.00 | 101,359.00 |
福建 | 8,772.00 | 20,771.00 |
江西 | 7,971.00 | 18,008.00 |
山東 | 18,627.00 | 43,885.00 |
河南 | ||
湖北 | 37,823.00 | 90,060.00 |
湖南 | 6,543.00 | 14,170.00 |
廣東 | 68,233.00 | 167,727.00 |
廣西 | 6,211.00 | 14,523.00 |
海南 | 7,795.00 | 15,581.00 |
重慶 | 62,688.00 | 141,599.00 |
四川 | 0 | 0 |
貴州 | 157 | 396 |
云南 | 2 | 2 |
西藏 | ||
陜西 | 37,595.00 | 99,823.00 |
甘肅 | 1,363.00 | 4,363.00 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







