2010年1-2月中國(guó)原鹽分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-19 09:27 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)原鹽分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 原鹽(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 2,579,228.52 | 5,358,316.99 |
北京 | ||
天津 | 0 | 471 |
河北 | 0 | 0 |
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | 15,515.00 | 42,155.00 |
遼寧 | 46,422.29 | 86,404.53 |
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | ||
江蘇 | 356,243.00 | 717,797.00 |
浙江 | 2,000.00 | 4,000.00 |
安徽 | 120,038.00 | 243,848.00 |
福建 | 11,367.00 | 27,677.00 |
江西 | 134,952.23 | 319,296.45 |
山東 | 288,836.00 | 552,224.00 |
河南 | 215,779.30 | 415,155.90 |
湖北 | 460,774.00 | 941,595.00 |
湖南 | 184,974.00 | 379,595.00 |
廣東 | 2,695.00 | 5,479.00 |
廣西 | 0 | 0 |
海南 | 8,431.00 | 13,157.00 |
重慶 | 112,735.00 | 250,196.00 |
四川 | 408,975.55 | 871,339.35 |
貴州 | ||
云南 | 95,819.60 | 206,712.21 |
西藏 | ||
陜西 | 18,871.00 | 37,002.00 |
甘肅 | 11,969.00 | 25,876.00 |
青海 | 35,675.55 | 56,332.55 |
寧夏 | ||
新疆 | 47,156.00 | 162,004.00 |







