2010年1-2月中國鉛金屬含量分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-16 11:29 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國鉛金屬含量分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 鉛金屬含量(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國 | 89,427.11 | 195,403.26 |
北京 | ||
天津 | ||
河北 | 40 | 106 |
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | 9,032.00 | 17,574.34 |
遼寧 | 701 | 1,264.00 |
吉林 | 1,234.00 | 3,614.00 |
黑龍江 | ||
上海 | ||
江蘇 | 331 | 1,098.00 |
浙江 | 4,650.00 | 4,897.00 |
安徽 | 113.4 | 241.22 |
福建 | 3,140.56 | 7,268.91 |
江西 | 3,227.67 | 7,997.39 |
山東 | ||
河南 | 4,242.40 | 8,542.50 |
湖北 | ||
湖南 | 11,596.50 | 32,642.40 |
廣東 | 4,114.17 | 10,897.29 |
廣西 | 6,915.42 | 16,198.65 |
海南 | ||
重慶 | 600 | 1,200.00 |
四川 | 21,119.86 | 42,382.19 |
貴州 | 1,586.00 | 3,928.00 |
云南 | 6,862.10 | 14,542.22 |
西藏 | ||
陜西 | 3,298.55 | 6,499.76 |
甘肅 | 2,018.48 | 5,301.39 |
青海 | 4,604.00 | 9,208.00 |
寧夏 | ||
新疆 | ||
與 鉛金屬含量 的相關(guān)內(nèi)容







