2010年1-2月中國(guó)泵分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-14 10:24 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)泵分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 泵(臺(tái)) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 4,970,300.85 | 10,684,839.35 |
北京 | 21,169.00 | 53,074.00 |
天津 | 102,451.93 | 205,440.93 |
河北 | 17,917.00 | 34,719.00 |
山西 | 16,561.00 | 43,567.00 |
內(nèi)蒙古 | 2,984.00 | 5,810.00 |
遼寧 | 184,302.18 | 375,601.18 |
吉林 | 1,458.00 | 2,035.00 |
黑龍江 | 278 | 928 |
上海 | 118,585.00 | 308,926.00 |
江蘇 | 579,713.00 | 659,639.00 |
浙江 | 1,942,974.40 | 4,609,419.00 |
安徽 | 10,575.50 | 28,350.00 |
福建 | 449,127.00 | 1,189,220.00 |
江西 | 6,360.00 | 14,577.00 |
山東 | 111,982.00 | 217,690.84 |
河南 | 55,325.00 | 113,388.00 |
湖北 | 3,581.84 | 7,659.40 |
湖南 | 240,862.00 | 387,318.00 |
廣東 | 893,276.00 | 2,019,732.00 |
廣西 | 481 | 1,138.00 |
海南 | ||
重慶 | 37,378.00 | 70,657.00 |
四川 | 167,202.00 | 322,893.00 |
貴州 | 2,110.00 | 4,601.00 |
云南 | 285 | 685 |
西藏 | ||
陜西 | 561 | 1,096.00 |
甘肅 | 65 | 82 |
青海 | ||
寧夏 | 2,678.00 | 6,046.00 |
新疆 | 58 | 547 |







