2010年1-2月中國(guó)采礦專(zhuān)用設(shè)備分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-08 10:52 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)采礦專(zhuān)用設(shè)備分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | ||
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 249,818.23 | 510,200.34 |
北京 | 11,490.12 | 26,643.91 |
天津 | 359.26 | 776.26 |
河北 | 18,825.14 | 40,619.99 |
山西 | 22,657.00 | 43,618.00 |
內(nèi)蒙古 | 1,022.20 | 2,694.00 |
遼寧 | 23,771.00 | 46,801.85 |
吉林 | 3,111.00 | 6,132.00 |
黑龍江 | 2,491.00 | 4,687.00 |
上海 | 10,913.12 | 22,138.17 |
江蘇 | 5,341.47 | 11,974.57 |
浙江 | 4,242.00 | 9,416.80 |
安徽 | 4,205.80 | 8,104.70 |
福建 | 125 | 246.4 |
江西 | 1,750.23 | 3,907.56 |
山東 | 24,501.60 | 60,018.79 |
河南 | 77,091.80 | 147,138.00 |
湖北 | 1,183.00 | 2,664.30 |
湖南 | 7,809.99 | 15,133.32 |
廣東 | 919.8 | 1,889.80 |
廣西 | 838.11 | 1,986.71 |
海南 | ||
重慶 | 4,119.85 | 6,690.83 |
四川 | 1,801.44 | 4,046.71 |
貴州 | 356 | 861 |
云南 | 1,436.00 | 3,001.00 |
西藏 | ||
陜西 | 11,168.00 | 23,071.00 |
甘肅 | 26.3 | 26.3 |
青海 | ||
寧夏 | 8,174.00 | 15,351.37 |
新疆 | 88 | 560 |







