2009年中國油墨分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-07 10:12 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國油墨分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月油墨產(chǎn)量合計(噸) |
全國 | 514,606.01 |
北京 | 9,356.35 |
天津 | 40,936.00 |
河北 | 1,368.75 |
山西 | 25,182.00 |
內(nèi)蒙古 | |
遼寧 | 5,979.00 |
吉林 | |
黑龍江 | |
上海 | 48,319.00 |
江蘇 | 32,576.60 |
浙江 | 90,345.66 |
安徽 | 5,173.50 |
福建 | 3,792.70 |
江西 | |
山東 | 26,807.56 |
河南 | 20,174.70 |
湖北 | 2,639.00 |
湖南 | 1,084.00 |
廣東 | 183,371.59 |
廣西 | 318 |
海南 | |
重慶 | 1,105.00 |
四川 | 9,926.60 |
貴州 | |
云南 | 6,150.00 |
西藏 | |
陜西 | |
甘肅 | |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 |







