2009年中國(guó)精甲醇分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-07 10:00 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)精甲醇分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月精甲醇產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國(guó) | 11,333,922.96 |
北京 | |
天津 | 3,401.00 |
河北 | 593,206.73 |
山西 | 521,055.33 |
內(nèi)蒙古 | 1,574,316.00 |
遼寧 | 64,137.00 |
吉林 | 3,285.00 |
黑龍江 | 449,604.66 |
上海 | 480,978.00 |
江蘇 | 68,523.00 |
浙江 | 76,642.00 |
安徽 | 351,200.86 |
福建 | 126,087.66 |
江西 | 15,521.00 |
山東 | 1,363,027.03 |
河南 | 1,580,083.00 |
湖北 | 298,900.22 |
湖南 | 50,997.00 |
廣東 | |
廣西 | 43,770.65 |
海南 | 606,336.00 |
重慶 | 453,304.61 |
四川 | 250,598.00 |
貴州 | 20,653.00 |
云南 | 82,707.00 |
西藏 | |
陜西 | 1,501,647.91 |
甘肅 | 54,008.30 |
青海 | 380,725.00 |
寧夏 | 141,508.00 |
新疆 | 177,699.00 |







