2009年中國(guó)鋰離子電池分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-01 13:48 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)鋰離子電池分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月鋰離子電池產(chǎn)量合計(jì)(只(自然只)) |
全國(guó) | 1,875,173,241.42 |
北京 | 98,255,051.00 |
天津 | 309,324,678.42 |
河北 | 99,096.00 |
山西 | 518,496.00 |
內(nèi)蒙古 | |
遼寧 | |
吉林 | 26,543,665.00 |
黑龍江 | 20,704,309.00 |
上海 | 140,368,617.00 |
江蘇 | 282,885,056.00 |
浙江 | 16,549,780.00 |
安徽 | 119,300.00 |
福建 | 118,492,165.00 |
江西 | 5,125,018.00 |
山東 | 2,936,099.00 |
河南 | 62,196.00 |
湖北 | 3,650,000.00 |
湖南 | |
廣東 | 812,293,945.00 |
廣西 | 11,110,000.00 |
海南 | |
重慶 | 331,564.00 |
四川 | 749,400.00 |
貴州 | 25,054,806.00 |
云南 | |
西藏 | |
陜西 | |
甘肅 | |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 |







