2009年中國電力電纜(千米)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-01 13:38 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國電力電纜(千米)分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月電力電纜產(chǎn)量合計(jì)(千米) |
全國 | 21,382,847.54 |
北京 | 13,087.46 |
天津 | 344,999.22 |
河北 | 1,008,094.94 |
山西 | 8,383.69 |
內(nèi)蒙古 | 11,691.19 |
遼寧 | 438,626.29 |
吉林 | 143,206.50 |
黑龍江 | 42,352.28 |
上海 | 519,689.58 |
江蘇 | 4,328,742.51 |
浙江 | 2,987,169.19 |
安徽 | 1,141,239.26 |
福建 | 98,712.80 |
江西 | 249,619.90 |
山東 | 2,213,783.69 |
河南 | 333,306.70 |
湖北 | 460,655.22 |
湖南 | 921,456.60 |
廣東 | 3,731,920.77 |
廣西 | 728,107.03 |
海南 | 12,336.00 |
重慶 | 679,339.70 |
四川 | 504,607.60 |
貴州 | 33,900.48 |
云南 | 241,338.00 |
西藏 | |
陜西 | 10,284.98 |
甘肅 | 103,858.00 |
青海 | |
寧夏 | 31,974.49 |
新疆 | 40,363.47 |







