2009年中國(guó)鉛酸蓄電池分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-01 13:14 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)鉛酸蓄電池分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月鉛酸蓄電池產(chǎn)量合計(jì)(千伏安時(shí)) |
全國(guó) | 119,302,547.24 |
北京 | 52,077.95 |
天津 | 3,224,849.64 |
河北 | 13,783,607.70 |
山西 | 154,259.00 |
內(nèi)蒙古 | 119,395.00 |
遼寧 | 3,262,504.06 |
吉林 | 328,305.05 |
黑龍江 | 2,320,008.00 |
上海 | 3,576,965.00 |
江蘇 | 10,379,136.34 |
浙江 | 24,413,609.91 |
安徽 | 3,525,312.00 |
福建 | 4,223,748.00 |
江西 | 1,431,441.40 |
山東 | 10,956,584.49 |
河南 | 1,785,005.00 |
湖北 | 10,538,014.13 |
湖南 | 510,777.50 |
廣東 | 15,581,642.48 |
廣西 | 899,990.00 |
海南 | |
重慶 | 1,058,376.40 |
四川 | 6,382,034.19 |
貴州 | 21,692.00 |
云南 | 14,252.00 |
西藏 | |
陜西 | 758,449.00 |
甘肅 | |
青海 | |
寧夏 | 511 |
新疆 |







