2009年中國小型拖拉機分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-03-26 10:52 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國小型拖拉機分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月小型拖拉機產(chǎn)量合計(臺) |
全國 | 1,891,963.50 |
北京 | |
天津 | |
河北 | 4,456.00 |
山西 | 16,214.00 |
內(nèi)蒙古 | 11,750.00 |
遼寧 | 16 |
吉林 | 4,047.00 |
黑龍江 | 10,865.00 |
上海 | 653 |
江蘇 | 96,885.00 |
浙江 | 86,453.00 |
安徽 | 30,603.00 |
福建 | 7,354.00 |
江西 | 15,469.00 |
山東 | 1,005,388.00 |
河南 | 228,143.50 |
湖北 | 11,175.00 |
湖南 | 20,993.00 |
廣東 | 29,397.00 |
廣西 | 212,824.00 |
海南 | 7,481.00 |
重慶 | 7,007.00 |
四川 | 33,344.00 |
貴州 | 8,601.00 |
云南 | 31,953.00 |
西藏 | |
陜西 | 3,448.00 |
甘肅 | 3,606.00 |
青海 | |
寧夏 | 2,970.00 |
新疆 | 868 |







