2009年中國(guó)紙制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-03-25 10:45 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)紙制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月紙制品產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國(guó) | 39,223,164.65 |
北京 | 438,304.04 |
天津 | 789,573.75 |
河北 | 1,203,246.13 |
山西 | 62,444.00 |
內(nèi)蒙古 | 289,376.19 |
遼寧 | 1,088,268.22 |
吉林 | 427,956.69 |
黑龍江 | 235,742.00 |
上海 | 668,921.40 |
江蘇 | 3,616,877.00 |
浙江 | 6,113,916.82 |
安徽 | 339,180.37 |
福建 | 1,954,033.78 |
江西 | 782,320.24 |
山東 | 2,546,639.15 |
河南 | 2,477,062.70 |
湖北 | 1,047,424.00 |
湖南 | 881,027.32 |
廣東 | 8,741,902.65 |
廣西 | 450,577.87 |
海南 | 23,068.00 |
重慶 | 545,460.26 |
四川 | 3,601,093.36 |
貴州 | 85,953.94 |
云南 | 201,011.86 |
西藏 | 6,363.07 |
陜西 | 353,200.55 |
甘肅 | 114,913.42 |
青海 | 281 |
寧夏 | 19,451.74 |
新疆 | 117,573.13 |







