2009年中國日用塑料制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-03-23 13:11 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國日用塑料制品分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月日用塑料制品產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國 | 5,441,830.81 |
北京 | 39,505.67 |
天津 | 7,855.90 |
河北 | 186,342.65 |
山西 | |
內(nèi)蒙古 | |
遼寧 | 174,935.42 |
吉林 | 21,272.60 |
黑龍江 | 2,084.88 |
上海 | 122,833.95 |
江蘇 | 583,985.66 |
浙江 | 1,226,561.93 |
安徽 | 41,072.50 |
福建 | 224,220.99 |
江西 | 27,576.70 |
山東 | 267,763.90 |
河南 | 155,328.10 |
湖北 | 283,674.81 |
湖南 | 60,871.99 |
廣東 | 1,927,865.53 |
廣西 | 6,843.74 |
海南 | 350 |
重慶 | 11,834.91 |
四川 | 40,263.14 |
貴州 | 18,864.96 |
云南 | 865 |
西藏 | |
陜西 | |
甘肅 | 1,855.00 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 | 7,200.88 |







