2009年中國(guó)機(jī)焦分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-03-23 11:42 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)機(jī)焦分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月機(jī)焦產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國(guó) | 294,470,673.09 |
北京 | 1,657,327.00 |
天津 | 2,892,477.00 |
河北 | 45,721,794.03 |
山西 | 75,916,021.57 |
內(nèi)蒙古 | 13,636,691.03 |
遼寧 | 15,073,331.00 |
吉林 | 2,878,938.00 |
黑龍江 | 7,177,526.00 |
上海 | 6,607,934.00 |
江蘇 | 8,045,758.82 |
浙江 | 2,286,858.25 |
安徽 | 7,114,362.00 |
福建 | 896,211.00 |
江西 | 6,260,562.48 |
山東 | 20,698,773.07 |
河南 | 20,860,855.70 |
湖北 | 7,117,346.00 |
湖南 | 5,395,873.00 |
廣東 | 1,909,274.00 |
廣西 | 3,601,672.00 |
海南 | |
重慶 | 2,675,647.00 |
四川 | 10,747,810.61 |
貴州 | 5,436,614.77 |
云南 | 4,369,074.00 |
西藏 | |
陜西 | 5,248,035.00 |
甘肅 | 2,446,413.85 |
青海 | 694,530.00 |
寧夏 | 1,920,291.00 |
新疆 | 5,182,670.91 |
與 機(jī)焦 的相關(guān)內(nèi)容







