2009年中國(guó)焦炭分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-03-23 11:41 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)焦炭分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月焦炭產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國(guó) | 345,016,871.57 |
北京 | 1,661,417.30 |
天津 | 3,145,660.00 |
河北 | 48,003,326.03 |
山西 | 76,493,452.57 |
內(nèi)蒙古 | 18,343,890.03 |
遼寧 | 18,765,042.80 |
吉林 | 4,237,807.00 |
黑龍江 | 9,677,766.00 |
上海 | 6,607,934.00 |
江蘇 | 12,125,664.82 |
浙江 | 2,296,858.25 |
安徽 | 7,729,364.00 |
福建 | 1,179,306.00 |
江西 | 6,260,562.48 |
山東 | 31,845,993.72 |
河南 | 21,630,637.70 |
湖北 | 8,381,040.00 |
湖南 | 5,425,698.00 |
廣東 | 1,909,274.00 |
廣西 | 3,601,672.00 |
海南 | |
重慶 | 2,942,141.79 |
四川 | 11,620,037.88 |
貴州 | 7,812,091.57 |
云南 | 13,719,818.27 |
西藏 | |
陜西 | 5,259,985.00 |
甘肅 | 2,446,928.85 |
青海 | 1,414,196.00 |
寧夏 | 2,738,665.00 |
新疆 | 7,740,640.51 |
與 焦炭 的相關(guān)內(nèi)容
- 2010年1-2月中國(guó)焦炭分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2010年1-5月我國(guó)焦炭分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
- 2010年1-3月中國(guó)焦炭產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2008年中國(guó)機(jī)械化焦?fàn)t生產(chǎn)的焦炭產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)焦炭產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)機(jī)械化焦?fàn)t生產(chǎn)的焦炭產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







