2009年中國(guó)銅材分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-03-22 10:05 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國(guó)銅材分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月銅材產(chǎn)量合計(jì)(噸) |
全國(guó) | 9,800,079.34 |
北京 | 18,326.22 |
天津 | 268,396.46 |
河北 | 22,316.00 |
山西 | 28,921.00 |
內(nèi)蒙古 | 398,596.33 |
遼寧 | 213,665.84 |
吉林 | 878 |
黑龍江 | 859.57 |
上海 | 205,918.01 |
江蘇 | 1,990,140.51 |
浙江 | 1,795,977.07 |
安徽 | 826,189.93 |
福建 | 39,818.65 |
江西 | 1,635,048.55 |
山東 | 375,809.13 |
河南 | 409,342.00 |
湖北 | 66,021.05 |
湖南 | 263,656.40 |
廣東 | 1,083,354.16 |
廣西 | 17,651.26 |
海南 | |
重慶 | 29,182.15 |
四川 | 17,391.50 |
貴州 | 214.05 |
云南 | 37,393.00 |
西藏 | |
陜西 | 10,715.00 |
甘肅 | 11,220.00 |
青海 | 18,853.50 |
寧夏 | |
新疆 | 14,224.00 |







