2009年12月乘用車(chē)轎車(chē)銷(xiāo)量(分企業(yè))
http://www.hxud.cn 2010-03-05 10:08 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年12月乘用車(chē)轎車(chē)銷(xiāo)量(分企業(yè))
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
基本型(轎車(chē))(41家) | 823787 | 7473106 | 5046934 | 9.23 | 82.08 | 48.07 |
上海大眾汽車(chē)有限公司 | 84208 | 708151 | 478059 | 32.18 | 81.92 | 48.13 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 52671 | 669180 | 498908 | -19.41 | 66.63 | 34.13 |
上海通用汽車(chē)有限公司 | 88800 | 668253 | 395715 | 20.16 | 136.93 | 68.87 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 49662 | 520964 | 253298 | -2.62 | 94.71 | 105.67 |
東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)部 | 42945 | 459263 | 318785 | 2.15 | 18.23 | 44.07 |
比亞迪汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 60150 | 448397 | 170882 | 18.76 | 283.34 | 162.4 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 49447 | 409269 | 286569 | 13.57 | 83.72 | 42.82 |
廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 34202 | 337228 | 277358 | 3.24 | 29.25 | 21.59 |
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 36034 | 334657 | 347663 | 10.51 | 37.39 | -3.74 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 39063 | 329104 | 221823 | 7.88 | 86.24 | 48.36 |
長(zhǎng)安福特馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 27308 | 311539 | 200756 | -15.23 | 60.74 | 55.18 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 32850 | 270006 | 178060 | 19.42 | 176.61 | 51.64 |
天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | 16300 | 212222 | 176638 | -22.99 | 0.09 | 20.15 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 27179 | 196640 | 108353 | 20.11 | 161.61 | 81.48 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 24031 | 188141 | 119812 | 22.93 | 117.93 | 57.03 |
廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 16283 | 174121 | 172004 | -8.23 | -8.81 | 1.23 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 15520 | 150069 | 124123 | 10.58 | 127.9 | 20.9 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 11663 | 118474 | 91833 | -15.63 | 30.74 | 29.01 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 10784 | 106770 | 40217 | -10.26 | 799.42 | 165.48 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 12196 | 105368 | 83413 | 6.05 | 107.91 | 26.32 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 10439 | 85998 | 92757 | 68.32 | -11.47 | -7.29 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 10459 | 83123 | 63024 | 64.37 | 58.06 | 31.89 |
上海汽車(chē)股份有限公司 | 13640 | 77799 | 29810 | 43.75 | 113.06 | 160.98 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 15144 | 77133 | 9704 | 77.31 | 831.94 | 694.86 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 6519 | 75188 | 26007 | -0.99 | 127.7 | 189.11 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 7067 | 65607 | 11683 | 7.06 | 178.78 | 461.56 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 3045 | 60000 | 40797 | -26.36 | -9.54 | 47.07 |
華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 3531 | 44996 | 35191 | -5.79 | 23.42 | 27.86 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 7065 | 44482 | 39388 | 42.7 | 147.89 | 12.93 |
哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 2582 | 34656 | 43511 | 21.28 | -13.12 | -20.35 |
本田汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 2375 | 28299 | 45500 | -12.91 | -41.39 | -37.8 |
貴航青年蓮花汽車(chē)有限公司 | 2893 | 21231 | 0 | 36.72 | 0 | 0 |
北京奔馳-戴姆勒·克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | 1723 | 19620 | 22586 | 36.75 | -11.64 | -13.13 |
東風(fēng)集團(tuán)股份乘用車(chē)公司 | 4474 | 18690 | 0 | 47.17 | 0 | 0 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1416 | 14943 | 10383 | -21.98 | 23.34 | 43.92 |
湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 113 | 2545 | 15334 | -31.1 | -64.01 | -83.4 |
江西江鈴汽車(chē)控股有限公司 | 6 | 801 | 3265 | -33.33 | -97.12 | -75.47 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 0 | 179 | 970 | -100 | -100 | -81.55 |
上海通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林通田汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海通用東岳汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 12755 | 0 | 0 | -100 |
與 乘用車(chē)轎車(chē) 的相關(guān)內(nèi)容







