2009年12月汽車銷量(分企業(yè))
http://www.hxud.cn 2010-03-05 10:02 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年12月汽車銷量(分企業(yè))
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車企業(yè)總計(jì)(79家) | 1413642 | 13644794 | 9336326 | 5.68 | 91.67 | 46.15 |
上海汽車工業(yè)(集團(tuán))公司 | 279911 | 2705457 | 1720650 | 11.62 | 85.62 | 57.23 |
第一汽車集團(tuán) | 185775 | 1944576 | 1532923 | -5.74 | 69.79 | 26.85 |
東風(fēng)汽車集團(tuán) | 209043 | 1897728 | 1320606 | 10.23 | 86.55 | 43.7 |
中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)股份有限公司 | 165911 | 1869802 | 1196682 | -5.18 | 117.81 | 56.25 |
北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司 | 110650 | 1242980 | 771639 | -3.31 | 113.84 | 61.08 |
廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 63778 | 606621 | 525979 | 0.52 | 27.26 | 15.33 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 63967 | 500303 | 356093 | 16.34 | 96.94 | 40.5 |
比亞迪汽車有限責(zé)任公司 | 60150 | 448397 | 170882 | 18.76 | 283.34 | 162.4 |
華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 31383 | 348307 | 285242 | -9.96 | 22.67 | 22.11 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 39063 | 329104 | 221823 | 7.88 | 86.24 | 48.36 |
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 25129 | 321840 | 207585 | -12.42 | 166.99 | 55.04 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 37146 | 225940 | 127310 | 48.48 | 280.67 | 77.47 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán) | 9568 | 125018 | 112017 | 7.57 | 41.5 | 11.61 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 10104 | 105086 | 67600 | 7.59 | 181.14 | 55.45 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 14406 | 85354 | 41930 | 43.22 | 106.33 | 103.56 |
陜西汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8795 | 80547 | 75228 | 13.32 | 301.78 | 7.07 |
四川南駿汽車有限公司 | 6994 | 72373 | 55825 | 28.76 | 28.57 | 29.64 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 7344 | 61677 | 36957 | -11.25 | 588.28 | 66.89 |
重慶力帆汽車有限公司 | 6646 | 51968 | 33814 | 21.39 | 74.39 | 53.69 |
榮城華泰汽車有限公司 | 5986 | 50875 | 15261 | 10.73 | 148.48 | 233.37 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車有限公司 | 3934 | 50586 | 24742 | -11.73 | -0.18 | 104.45 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5786 | 50095 | 43527 | 43.93 | 28.35 | 15.09 |
河北中興汽車制造有限公司 | 8393 | 48536 | 34111 | 24.62 | 211.43 | 42.29 |
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 7107 | 46023 | 36711 | 61.93 | 67.66 | 25.37 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 7065 | 44482 | 39388 | 42.7 | 147.89 | 12.93 |
成都王牌汽車股份有限公司 | 2863 | 30684 | 23095 | 74.89 | 44.96 | 32.86 |
湖南長(zhǎng)豐汽車制造股份有限公司 | 2830 | 30139 | 26886 | -2.04 | -5.85 | 12.1 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 3132 | 28018 | 25038 | 47.53 | 115.26 | 11.9 |
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4660 | 26673 | 22220 | 71.26 | 50.91 | 20.04 |
海馬商務(wù)汽車有限公司 | 6400 | 26610 | 302 | 15.59 | 7519.05 | 8711.26 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2226 | 24062 | 20574 | -12.74 | 58.66 | 16.95 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 2893 | 21231 | 0 | 36.72 | 0 | 0 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 3574 | 19512 | 308 | 79.42 | 0 | 6235.06 |
安徽華菱汽車股份有限公司 | 1823 | 18271 | 12828 | 4.77 | -19.48 | 42.43 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 954 | 16940 | 14956 | -32.24 | 172.57 | 13.27 |
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 | 231 | 14011 | 41891 | -82.23 | -85.58 | -66.55 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 1161 | 11862 | 7570 | 28.86 | 102.26 | 56.7 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 1631 | 8905 | 5706 | 93.71 | 128.11 | 56.06 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 523 | 6665 | 12256 | -7.1 | -45.86 | -45.62 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 320 | 6616 | 6137 | 14.29 | -26.1 | 7.81 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 497 | 4448 | 2998 | 30.1 | 46.18 | 48.37 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 50 | 3993 | 851 | -84.76 | -41.86 | 369.21 |
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 480 | 3596 | 6761 | 39.53 | -53.85 | -46.81 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)公司 | 337 | 3247 | 2590 | 5.64 | -16.17 | 25.37 |
中順汽車控股有限公司 | 10 | 3234 | 11500 | -73.68 | -98.73 | -71.88 |
中通客車控股股份有限公司 | 463 | 2891 | 4007 | 115.35 | -9.75 | -27.85 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 113 | 2545 | 15334 | -31.1 | -64.01 | -83.4 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 211 | 2231 | 2099 | 8.76 | 330.61 | 6.29 |
江蘇亞星客車集團(tuán)有限公司 | 204 | 2126 | 3418 | 126.67 | -32.23 | -37.8 |
金華青年汽車制造有限公司 | 338 | 2021 | 2126 | 95.38 | -5.85 | -4.94 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 264 | 1910 | 1448 | 114.63 | 106.25 | 31.91 |
河南少林汽車股份有限公司 | 181 | 1908 | 1420 | 12.42 | 182.81 | 34.37 |
四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 444 | 1537 | 1135 | 137.43 | 141.3 | 35.42 |
北京中大燕京汽車有限公司 | 162 | 1154 | 1049 | 86.21 | 121.92 | 10.01 |
江西消防車輛制造廠 | 114 | 1115 | 1483 | 44.3 | -9.52 | -24.81 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 898 | 889 | 0 | 0 | 1.01 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 97 | 509 | 353 | -5.83 | 0 | 44.19 |
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 82 | 436 | 602 | 121.62 | 57.69 | -27.57 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 28 | 366 | 432 | 7.69 | -12.5 | -15.28 |
貴州航天圓通汽車制造有限公司 | 279 | 279 | 121 | 0 | 0 | 130.58 |
西安西沃客車有限公司 | 23 | 222 | 159 | 27.78 | 4.55 | 39.62 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 10 | 155 | 135 | -37.5 | -70.59 | 14.81 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 99 | 538 | 0 | -100 | -81.6 |
湖南美的客車制造有限公司 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | -100 |
沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 57 | 0 | -100 | -100 |
猛師客車有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -100 |
三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中信機(jī)電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
與 汽車 的相關(guān)內(nèi)容
關(guān)于中企顧問(wèn)
作為中企顧問(wèn)咨詢集團(tuán)核心基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu),中企顧問(wèn)不懈地致力于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域基礎(chǔ)性行業(yè)研究、研究產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)以及數(shù)據(jù)挖掘,以此實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)。
中企顧問(wèn)下設(shè)行業(yè)研究、創(chuàng)新研發(fā)和企業(yè)研究三個(gè)部門,通過(guò)眾多分析師的不斷積累,已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)權(quán)威的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)研究團(tuán)隊(duì),每年發(fā)布各類權(quán)威報(bào)告超過(guò)70份,為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速進(jìn)步做出了卓越貢獻(xiàn)。 了解詳細(xì)>>
2020年伊始,全國(guó)房地產(chǎn)調(diào)控暗流涌動(dòng)2020年伊始,全國(guó)房地產(chǎn)調(diào)控暗流涌動(dòng),從貨幣政策和調(diào)控政策來(lái)看,2020年樓市走出“小陽(yáng)春”的概率很大,但也不能對(duì)2020年的“小陽(yáng)春”抱太高的期望值。畢竟,時(shí)過(guò)境遷,“房住不炒”的紅線不能碰。政策一定會(huì)鼓勵(lì)長(zhǎng)…[詳細(xì)]
前11個(gè)月,中國(guó)吸引1億美元以上外資大項(xiàng)目722個(gè),增長(zhǎng)15.5%商務(wù)部部長(zhǎng)鐘山29日說(shuō),今年以來(lái),“穩(wěn)外資”工作成效明顯。前11個(gè)月,中國(guó)吸引1億美元以上外資大項(xiàng)目722個(gè),增長(zhǎng)15.5%。[詳細(xì)]
|







