2009年1-12月全國汽車工業(yè)產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-03-04 11:14 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-12月全國汽車工業(yè)產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)量 | 增長(%) | 銷量 | 增長(%) | ||
汽車(1-12月) | 總計(jì): | 1379.1 | 48.3 | 1364.48 | 46.15 |
其中:1、乘用車 | 1038.38 | 54.11 | 1033.13 | 52.93 | |
(1)基本型乘用車(轎車) | 747.12 | 48.32 | 747.31 | 48.07 | |
(2)多功能乘用車(MPV) | 25.07 | 30.76 | 24.89 | 26.12 | |
(3)運(yùn)動型多用途乘用車(SUV) | 65.79 | 46.86 | 65.88 | 47.15 | |
(4)交叉型乘用車 | 200.4 | 88.93 | 195.05 | 83.39 | |
其中:2、商用車 | 340.72 | 33.02 | 331.35 | 28.39 | |
(1)客 車 | 27.6 | 9.65 | 27.13 | 7.28 | |
(2)貨 車 | 232.63 | 46.85 | 225.01 | 40.95 | |
(3)半掛牽引車 | 20.82 | 6.61 | 21.11 | 8.73 | |
(4)客車非完整車輛 | 8.2 | -4.04 | 8.28 | -5.66 | |
(5)貨車非完整車輛 | 51.47 | 15.7 | 49.82 | 10.81 | |
摩托車(1-11月) | 總計(jì): | 2281.25 | -10.86 | 2286.29 | -10.23 |
其中:1、二 輪 | 2114.71 | -12.37 | 2121.6 | -11.65 | |
2、三 輪 | 166.54 | 14.09 | 164.69 | 13.14 | |
低速汽車(1-10月) | 總計(jì): | 170.52 | 9.75 | 169.24 | 9.21 |
其中:1、低速貨車 | 37.96 | 14.36 | 37.47 | 13.45 | |
2、三輪汽車 | 132.56 | 8.5 | 131.77 | 8.06 |







