2009年1-5月機械工業(yè)重點企業(yè)主要經(jīng)濟效益綜合指數(shù)前十家
http://www.hxud.cn 2009-09-25 16:44 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-5月機械工業(yè)重點企業(yè)主要經(jīng)濟效益綜合指數(shù)前十家
序號 | 企業(yè)名稱 | 工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) | 總資產(chǎn)貢獻率(%) | 資本保值增值率(%) | 資產(chǎn)負債率(%) | 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | 工業(yè)成本費用利潤率(%) | 從業(yè)人員勞動生產(chǎn)率(元/人) | 工業(yè)品銷售率(%) |
1 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 | 1,454.82 | 39.36 | 97.39 | 32.80 | 1.10 | 46.88 | 1,917,440 | 87.61 |
2 | 上海三菱電梯有限公司 | 972.59 | 18.43 | 124.45 | 53.06 | 1.26 | 13.78 | 1,374,410 | 100.00 |
3 | 北京北一數(shù)控機床有限責(zé)任公司 | 852.78 | 21.28 | 17.67 | 94.60 | 0.79 | 28.20 | 976,527 | 100.00 |
4 | 日立建機(中國)有限公司 | 737.58 | 37.03 | 111.92 | 45.23 | 3.17 | 13.19 | 906,907 | 100.81 |
5 | 廣州汽車工業(yè)集體有限公司 | 696.66 | 37.80 | 130.43 | 70.37 | 4.44 | 10.81 | 788,767 | 102.40 |
6 | 上海通用五菱汽車股份有限公司 | 607.45 | 14.45 | 105.19 | 61.10 | 1.21 | 15.19 | 775,342 | 98.57 |
7 | 上海電氣電站設(shè)備有限公司汽輪機廠 | 489.88 | 10.13 | 100.78 | 60.91 | 0.77 | 13.48 | 614,352 | 99.65 |
8 | 上海電氣液壓氣動有限公司 | 484.11 | 42.30 | 130.96 | 24.54 | 1.46 | 45.66 | 301,417 | 97.84 |
9 | 大連重工起重集團有限公司 | 469.67 | 17.81 | 116.80 | 58.43 | 1.21 | 16.20 | 532,390 | 98.68 |
10 | 上海汽車工業(yè)(集團)有限公司 | 464.03 | 6.03 | 133.16 | 83.38 | 0.82 | 7.72 | 569,255 | 98.04 |
數(shù)據(jù)來源:中國機械工業(yè)聯(lián)合會







