2009年1-6月機械工業(yè)重點企業(yè)主要經(jīng)濟效益綜合指數(shù)前十家
http://www.hxud.cn 2009-09-25 16:43 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2009年1-6月機械工業(yè)重點企業(yè)主要經(jīng)濟效益綜合指數(shù)前十家
序號 | 企業(yè)名稱 | 工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) | 總資產(chǎn)貢獻率(%) | 資本保值增值率(%) | 資產(chǎn)負債率(%) | 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | 工業(yè)成本費用利潤率(%) | 從業(yè)人員勞動生產(chǎn)率(元/人) | 工業(yè)品銷售率(%) |
1 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 | 2,683.42 | 55.57 | 129.22 | 37.02 | 13.58 | 51.52 | 3,653,440 | 90.37 |
2 | 上海三菱電梯有限公司 | 868.94 | 18.19 | 105.54 | 59.13 | 1.32 | 13.21 | 1,208,760 | 100.00 |
3 | 北京北一數(shù)控機床有限責任公司 | 813.23 | 10.90 | 406.00 | 29.15 | 1.22 | 17.48 | 1,063,252 | 77.51 |
4 | 廣州汽車工業(yè)集體有限公司 | 770.11 | 38.33 | 111.73 | 43.41 | 3.36 | 12.37 | 959,175 | 101.22 |
5 | 日立建機(中國)有限公司 | 594.07 | 15.75 | 103.33 | 58.16 | 1.23 | 13.96 | 760,380 | 100.03 |
6 | 大連重工起重集團有限公司 | 543.30 | 6.58 | 135.86 | 84.00 | 0.90 | 7.20 | 689,285 | 98.08 |
7 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司 | 506.23 | 5.71 | 101.22 | 70.05 | 0.36 | 30.05 | 543,109 | 75.37 |
8 | 常熟開關(guān)制造有限公司 | 504.80 | 43.32 | 130.95 | 24.53 | 1.50 | 46.84 | 324,483 | 97.89 |
9 | 許繼集團有限公司 | 465.21 | 9.18 | 101.09 | 61.65 | 0.76 | 11.74 | 585,809 | 100.66 |
10 | 哈爾濱空調(diào)股份有限公司 | 412.75 | 13.33 | 134.70 | 52.37 | 1.00 | 19.57 | 435,590 | 86.71 |
數(shù)據(jù)來源:中國機械工業(yè)聯(lián)合會







