2009年1-7月機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)前十家
http://www.hxud.cn 2009-09-25 16:41 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-7月機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)前十家
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | 總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率(%) | 資本保值增值率(%) | 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | 工業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | 從業(yè)人員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | 工業(yè)品銷(xiāo)售率(%) |
1 | 北京ABB高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司 | 1,600.10 | 66.12 | 109.59 | 43.27 | 1.75 | 55.11 | 2,005,453 | 92.98 |
2 | 上海三菱電梯有限公司 | 919.57 | 18.18 | 107.84 | 58.94 | 1.34 | 12.91 | 1,293,571 | 100.00 |
3 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集體有限公司 | 807.73 | 40.09 | 127.50 | 43.22 | 3.38 | 13.41 | 1,005,919 | 100.19 |
4 | 北京北一數(shù)控機(jī)床有限責(zé)任公司 | 742.66 | 10.23 | 405.68 | 27.18 | 1.11 | 18.79 | 943,671 | 75.81 |
5 | 日立建機(jī)(中國(guó))有限公司 | 574.71 | 14.20 | 102.73 | 54.95 | 1.31 | 12.74 | 740,676 | 100.38 |
6 | 大連重工起重集團(tuán)有限公司 | 555.45 | 7.37 | 135.50 | 83.34 | 0.90 | 8.07 | 701,494 | 98.07 |
7 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 526.35 | 8.89 | 101.59 | 60.74 | 0.91 | 9.76 | 699,110 | 100.13 |
8 | 常熟開(kāi)關(guān)制造有限公司 | 520.55 | 44.08 | 130.82 | 24.61 | 1.52 | 48.18 | 339,418 | 97.71 |
9 | 上海電氣液壓氣動(dòng)有限公司 | 498.72 | 26.40 | 114.11 | 19.48 | 2.63 | 17.05 | 540,159 | 93.04 |
10 | 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 445.30 | 20.70 | 98.58 | 51.16 | 3.17 | 9.38 | 500,586 | 97.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合







