2009年1-7月中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額
http://www.hxud.cn 2009-09-24 16:48 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-7月中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額
單位:十億元
項(xiàng)目 | 7月 | 1-7月 | 1-7月同比增長(zhǎng) |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 993.65 | 6,864.77 | 15.0% |
(一)按地區(qū)分 | |||
市 | 679.38 | 4,662.71 | 14.5% |
縣 | 109.67 | 769.39 | 16.7% |
縣以下 | 204.60 | 1,432.67 | 15.9% |
(二)按行業(yè)分 | |||
批發(fā)和零售業(yè) | 840.96 | 5,781.60 | 14.8% |
住宿和餐飲業(yè) | 136.45 | 987.86 | 18.0% |
其 他 | 16.24 | 95.31 | 2.9% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







