2009年1-8月中國社會消費(fèi)品零售總額
http://www.hxud.cn 2009-09-24 16:47 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-8月中國社會消費(fèi)品零售總額
單位:億元
項(xiàng)目 | 8月 | 1-8月 | 1-8月同比增長 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 10,115.6 | 78,763.3 | 15.1% |
(一)按地區(qū)分 | |||
市 | 6,934.8 | 53,561.9 | 14.6% |
縣 | 1,115.1 | 8,809.0 | 16.6% |
縣及縣以下 | 2,065.7 | 16,392.4 | 15.9% |
(二)按行業(yè)分 | |||
批發(fā)和零售業(yè) | 8,495.4 | 66,311.4 | 14.9% |
住宿和餐飲業(yè) | 1,453.5 | 11,332.1 | 17.8% |
其 他 | 166.7 | 1,119.8 | 2.9% |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局







