2009年1-4月機械工業(yè)重點企業(yè)主要經(jīng)濟效益綜合指數(shù)前十家
http://www.hxud.cn 2009-08-19 14:16 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-4月機械工業(yè)重點企業(yè)主要經(jīng)濟效益綜合指數(shù)前十家
序號 | 企業(yè)名稱 | 工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) | 總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率(%) | 資本保值增值率(%) | 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | 工業(yè)成本費用利潤率(%) | 從業(yè)人員勞動生產(chǎn)率(元/人) | 工業(yè)品銷售率(%) |
1 | 北京ABB高壓開關(guān)設(shè)備有限公司 | 1,460.38 | 38.65 | 98.33 | 33.94 | 1.11 | 48.40 | 1,918,857 | 85.98 |
2 | 上海三菱電梯有限公司 | 915.37 | 18.44 | 104.84 | 52.25 | 1.25 | 13.70 | 1,285,209 | 100.00 |
3 | 上海電氣電站設(shè)備有限公司汽輪發(fā)電機廠 | 854.91 | 15.84 | 11.21 | 96.72 | 0.67 | 24.83 | 1,013,326 | 100.00 |
4 | 廣州汽車工業(yè)集體有限公司 | 782.87 | 35.72 | 0.00 | 100.00 | 3.10 | 13.37 | 870,252 | 100.67 |
5 | 上海通用五菱汽車股份有限公司 | 660.77 | 36.63 | 125.35 | 72.40 | 4.37 | 7.78 | 750,218 | 101.89 |
6 | 日立建機(中國)有限公司 | 629.91 | 16.98 | 107.99 | 61.68 | 1.27 | 17.41 | 787,589 | 97.84 |
7 | 北京北一數(shù)控機床有限責(zé)任公司 | 535.37 | 16.03 | 117.54 | 58.24 | 1.09 | 17.32 | 644,195 | 84.92 |
8 | 上海電氣液壓氣動有限公司 | 510.73 | 23.31 | 109.77 | 24.30 | 2.80 | 16.30 | 570,390 | 94.53 |
9 | 常熟開關(guān)制造有限公司 | 480.09 | 42.16 | 131.83 | 24.76 | 1.45 | 45.56 | 295,830 | 97.33 |
10 | 上海電氣電站設(shè)備有限公司汽輪機廠 | 439.30 | 9.86 | 8.45 | 98.06 | 0.73 | 13.07 | 492,627 | 100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國機械工業(yè)聯(lián)合會







