2009年1-5月中國(guó)分不同省市棒材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
http://www.hxud.cn 2009-08-04 14:19 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年1-5月中國(guó)分不同省市棒材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 5月 | 1-5月 | 1-5月同比增長(zhǎng) |
棒材 | 458.24 | 2,043.08 | -5.00% |
北京 | 10.10 | 46.68 | -23.90% |
天津 | 24.18 | 85.72 | 109.60% |
河北 | 51.96 | 216.07 | 1.00% |
山西 | 17.04 | 86.16 | -15.30% |
內(nèi)蒙古 | 9.76 | 50.61 | -16.90% |
遼寧 | 19.27 | 95.11 | -18.40% |
吉林 | 5.32 | 21.56 | -30.80% |
黑龍江 | 11.49 | 56.52 | -18.10% |
上海 | 5.44 | 24.72 | -34.80% |
江蘇 | 67.86 | 349.73 | -7.70% |
浙江 | 42.04 | 160.03 | 4.30% |
安徽 | 1.05 | 6.44 | -40.80% |
福建 | 4.65 | 21.68 | -11.60% |
江西 | 5.16 | 30.13 | -26.10% |
山東 | 74.78 | 335.56 | 4.90% |
河南 | 28.96 | 96.44 | -5.60% |
湖北 | 15.69 | 89.86 | -20.60% |
湖南 | 9.67 | 44.89 | -17.50% |
廣東 | 8.08 | 46.30 | 49.80% |
廣西 | 2.18 | 5.30 | 66.70% |
重慶 | 7.32 | 25.42 | -1.40% |
四川 | 10.11 | 42.84 | -14.50% |
貴州 | 1.59 | 5.33 | -45.50% |
云南 | 14.71 | 54.62 | 24.90% |
青海 | 8.30 | 38.31 | -10.40% |
新疆 | 1.53 | 7.05 | -50.50% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)







